م | الشوط | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | عدد المسجلين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشوط الاول - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
2 | الشوط الثاني - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
3 | الشوط الثالث - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
4 | الشوط الرابع - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
6 | الشوط السادس - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
7 | الشوط السابع - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
8 | الشوط الثامن صعوب بكار - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
9 | الشوط التاسع صعوب قعدان - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
10 | الشوط العاشر صعوب بكار - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
11 | الشوط الحادي عشر صعوب قعدان - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
الأجمالي : | 0 |
عدد الأشواط : 0
تت