م | الشوط | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | عدد المسجلين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشوط الاول - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
2 | الشوط الثاني - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
3 | الشوط الثالث - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
4 | الشوط الرابع - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
الأجمالي : | 0 |
عدد الأشواط : 0
لل