م | الشوط | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | عدد المسجلين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشوط الاول مشتركات - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
2 | الشوط الثاني مشتركات - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
3 | الشوط الثالث مشتركات - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
4 | الشوط الرابع مشتركات - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
5 | الشوط الخامس مشتركات - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
6 | الشوط السادس مشتركات - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
7 | الشوط السابع مشتركات - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
8 | الشوط الثامن صعوب - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
9 | الشوط التاسع صعوب - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
10 | الشرط العاشر صعوب - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
الأجمالي : | 0 |
عدد الأشواط : 0
ت