م | الشوط | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | عدد المسجلين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشوط الاول مشتركات رمز(كاس) - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
2 | الشوط الثاني مشتركات رمز(مجسم) - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
3 | الشوط الثالث إنتاج رمز(درع) - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
4 | الشوط الرابع إنتاج رمز(درع) - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
5 | الشوط الخامس مشتركات - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
6 | الشوط السادس مشتركات - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
7 | الشوط السابع مشتركات - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
8 | الشوط الثامن مشتركات - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
9 | الشوط التاسع مشتركات - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
10 | الشوط العاشر مشتركات - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
الأجمالي : | 0 |
عدد الأشواط : 0
مم