م | الشوط | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | عدد المسجلين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشوط الاول بكار - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
2 | الشوط الثاني قعدان - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
3 | الشوط الثالث بكار - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
4 | الشوط الرابع بكار - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
5 | الشوط الخامس قعدان - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
6 | الشوط السادس بكار - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
7 | الشوط السابع قعدان - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
8 | الشوط الثامن صعوب بكار - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
9 | الشوط التاسع صعوب قعدان - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
10 | الشوط العاشر صعوب بكار - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
الأجمالي : | 0 |
عدد الأشواط : 0
لل