| م | الشوط | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | عدد المسجلين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشوط الاول - القايا - أبكار - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 2 | الشوط الثاني - القايا - قعدان - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 3 | الشوط الثالث - القايا - أبكار - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 4 | الشوط الرابع - القايا - أبكار - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 5 | الشوط الخامس - القايا - قعدان - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 4 | |||||
| الأجمالي : | 24 | |||||||||||
عدد الأشواط : 0
ةة