| م | الشوط | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | عدد المسجلين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشوط الاول - الحقايق - أبكار - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 6 | |||||
| 2 | الشوط الثاني - الحقايق - قعدان - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 4 | |||||
| 3 | الشوط الثالث - الحقايق - أبكار - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 4 | الشوط الرابع - الحقايق - أبكار - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 5 | الشوط الخامس - الحقايق - قعدان - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 6 | الشوط السادس - الحقايق - أبكار - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 7 | الشوط السابع - الحقايق - أبكار - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 8 | الشوط الثامن - الحقايق - قعدان - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 4 | |||||
| 9 | الشوط التاسع - الحقايق - أبكار - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 10 | الشوط العاشر - الحقايق - أبكار - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 11 | الشوط الحادي عشر - الحقايق - قعدان - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 12 | الشوط الثاني عشر - الحقايق - أبكار - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 13 | الشوط الثالث عشر - الحقايق - أبكار - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 14 | الشوط الرابع عشر - الحقايق - قعدان - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| 15 | الشوط الخامس عشر - الحقايق - أبكار - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 4 | |||||
| 16 | الشوط السادس عشر - الحقايق - قعدان - نقدي | 300 | 150 | 120 | 100 | 100 | 5 | |||||
| الأجمالي : | 78 | |||||||||||
عدد الأشواط : 0
مم