| م | الشوط | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | عدد المسجلين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشوط الاول - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
| 2 | الشوط الثاني - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
| 3 | الشوط الثالث - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
| 4 | الشوط الرابع - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
| 5 | الشوط الخامس - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
| 6 | الشوط السادس - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
| 7 | الشوط السابع - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
| 8 | الشوط الثامن بكار متاهلات - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
| 9 | الشوط التاسع جعدان متاهلات - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
| الأجمالي : | 0 | |||||||||||
عدد الأشواط : 0
مم