| م | الشوط | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر | عدد المسجلين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشوط الاول الصعوب - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
| 2 | الشوط الثاني صعوب - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
| 3 | الشوط الثالث صعوب - فطايم - أبكار - نقدي | 0 | ||||||||||
| 4 | الشوط الرابع صعوب - فطايم - قعدان - نقدي | 0 | ||||||||||
| الأجمالي : | 0 | |||||||||||
عدد الأشواط : 0
اا